198.52	38.391
201.37	43.149
204.22	53.188
207.06	57.835
209.91	67.861
212.76	72.706
215.6	72.957
218.45	74.934
221.3	69.462
224.14	63.362
226.99	57.601
229.84	55.528
232.68	69.789
235.53	94.439
238.38	103.91
241.22	89.812
244.07	70.637
246.92	52.096
249.76	39.446
252.61	45.586
255.46	56.214
258.3	69.509
261.15	59.09
264	51.779
266.84	48.274
269.69	52.84
272.54	45.079
275.39	48.592
278.23	54.656
281.08	69.898
283.93	86.094
286.77	113.98
289.62	138.85
292.47	157.6
295.31	156.75
298.16	129.33
301.01	105.25
303.85	87.11
306.7	70.88
309.55	81.018
312.39	100.07
315.24	124.45
318.09	115.52
320.93	73.779
323.78	54.843
326.63	43.274
329.47	48.169
332.32	53.067
335.17	68.123
338.01	76.877
340.86	90.815
343.71	91.74
346.56	108.59
349.4	109.72
352.25	95.251
355.1	80.134
357.94	74.908
360.79	88.972
363.64	102.26
366.48	116.12
369.33	137.98
372.18	177.37
375.02	197.3
377.87	146.45
380.72	74.109
383.56	41.314
386.41	35.184
389.26	32.377
392.1	27.864
394.95	27.41
397.8	26.845
400.64	22.969
403.49	31.635
406.34	26.877
409.18	31.528
412.03	31.371
414.88	26.431
417.73	26.438
420.57	38.556
423.42	40.037
426.27	58.347
429.11	98.163
431.96	139.85
434.81	107.62
437.65	58.904
440.5	40.135
443.35	33.265
446.19	32.847
449.04	35.101
451.89	35.386
454.73	35.097
457.58	35.622
460.43	37.454
463.27	42.808
466.12	64.816
468.97	98.285
471.81	157.72
474.66	280.91
477.51	379.45
480.35	332.65
483.2	208.65
486.05	121.7
488.89	87.528
491.74	81.654
494.59	72.917
497.44	54.083
500.28	47.523
503.13	48.999
505.98	54.658
508.82	64.9
511.67	58.343
514.52	37.617
517.36	36.182
520.21	36.086
523.06	34.527
525.9	28.336
528.75	37.112
531.6	49.574
534.44	56.811
537.29	52.597
540.14	49.217
542.98	34.79
545.83	32.05
548.68	27.863
551.52	27.663
554.37	26.078
557.22	27.515
560.07	37.71
562.91	48.05
565.76	43.375
568.61	45.37
571.45	37.954
574.3	44.93
577.15	53.81
579.99	57.555
582.84	42.489
585.69	42.181
588.53	31.53
591.38	31.666
594.23	31.714
597.07	23.712
599.92	27.052
602.77	25.265
605.61	24.675
608.46	25.215
611.31	29.325
614.15	30.741
617	29.317
619.85	24.785
622.69	25.418
625.54	25.354
628.39	30.36
631.24	30.774
634.08	28.767
636.93	29.822
639.78	29.493
642.62	26.744
645.47	23.788
648.32	26.214
651.16	27.823
654.01	25.108
656.86	27.499
659.7	31.075
662.55	33.878
665.4	28.694
668.24	25.59
671.09	30.357
673.94	30.512
676.78	31.222
679.63	39.308
682.48	39.6
685.32	35.513
688.17	37.774
691.02	41.287
693.86	47.998
696.71	51.729
699.56	56.364
702.4	72.373
705.25	95.291
708.1	135.87
710.95	235.09
713.79	373.17
716.64	375
719.49	234.78
722.33	122.73
725.18	81.001
728.03	57.197
730.87	42.259
733.72	40.393
736.57	36.87
739.41	40.482
742.26	37.762
745.11	28.843
747.95	28.405
750.8	35.89
753.65	35.637
756.49	32.278
759.34	29.639
762.19	27.891
765.03	27.756
767.88	28.961
770.73	32.695
773.57	30.214
776.42	26.879
779.27	29.282
782.12	30.421
784.96	25.603
787.81	31.571
790.66	32.275
793.5	28.956
796.35	23.612
799.2	27.908
802.04	32.875
804.89	34.952
807.74	28.559
810.58	37.906
813.43	32.868
816.28	41.854
819.12	46.198
821.97	42.803
824.82	41.087
827.66	43.719
830.51	51.631
833.36	67.933
836.2	103.74
839.05	132.21
841.9	126.3
844.74	81.149
847.59	46.358
850.44	43.587
853.28	42.867
856.13	35.312
858.98	36.485
861.83	42.619
864.67	35.83
867.52	33.931
870.37	34.888
873.21	38.149
876.06	31.294
878.91	47.656
881.75	40.816
884.6	57.009
887.45	64.634
890.29	81.319
893.14	93.483
895.99	80.772
898.83	96.186
901.68	88.702
904.53	85.512
907.37	112.33
910.22	168.21
913.07	188.03
915.91	213.82
918.76	273.34
921.61	289.56
924.45	265.34
927.3	234.42
930.15	272.34
933	353.64
935.84	383.78
938.69	342.38
941.54	346.27
944.38	395.02
947.23	363.93
950.08	290.88
952.92	267.2
955.77	311.41
958.62	333.48
961.46	324.51
964.31	343.25
967.16	357.89
970	308.75
972.85	309.53
975.7	432.27
978.54	539.61
981.39	386.02
984.24	216.29
987.08	137.58
989.93	100.31
992.78	74.702
995.62	63.165
998.47	60.806
1001.3	63.92
1004.1	71.309
1007	54.412
1009.8	50.545
1012.7	50.078
1015.5	49.747
1018.4	48.59
1021.2	49.496
1024	42.599
1026.9	38.502
1029.7	42.311
1032.6	45.443
1035.4	44.989
1038.3	40.916
1041.1	41.016
1044	41.379
1046.8	41.824
1049.7	42.131
1052.5	44.533
1055.4	41.321
1058.2	39.336
1061.1	47.625
1063.9	39.573
1066.8	45.823
1069.6	43.882
1072.4	44.687
1075.3	36.617
1078.1	40.086
1081	41.118
1083.8	54.722
1086.7	47.385
1089.5	40.568
1092.4	48.046
1095.2	51.775
1098.1	43.436
1100.9	47.203
1103.8	43.04
1106.6	42.419
1109.5	40.442
1112.3	37.404
1115.1	40.513
1118	41.238
1120.8	42.531
1123.7	39.011
1126.5	34.718
1129.4	40.054
1132.2	38.08
1135.1	48.647
1137.9	49.589
1140.8	45.837
1143.6	39.789
1146.5	44.905
1149.3	50.778
1152.2	46.718
1155	43.935
1157.8	39.367
1160.7	43.581
1163.5	43.109
1166.4	43.077
1169.2	41.523
1172.1	36.789
1174.9	40.308
1177.8	44.523
1180.6	42.648
1183.5	35.359
1186.3	36.887
1189.2	36.294
1192	38.5
1194.9	40.551
1197.7	40.648

